Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C120 | CABECERA VALMUEL | 1,35 m | |
E019 | LA ESTANCA | 344,17 msnm | 5,903 hm³ |
E020 | GALLIPUEN | 693,96 msnm | 3,491 hm³ |
E022 | CALANDA | 433,87 msnm | 37,241 hm³ |
E098 | PUENTE SANTOLEA | 594,07 msnm | 15,190 hm³ |
E108 | CAÑON-SANTOLEA | 3,976 hm³ | 4,865 % |
E288 | AZ. LA ESTANCA | 2,59 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: