Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 56 mm | 7 l/s |
C333 | C03-AZUD DE ZUZONES | 389 mm | 445 l/s |
C334 | C04-ACEQUIA DE ORBO | 181 mm | 136 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 293 mm | 48 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 23 mm | 6 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1611 mm | 0 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 352 mm | 41 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 388 mm | 464 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: