| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A175 | QUEILES-TUDELA | 0,45 m | 2,326 m³/s | |
| C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 0 mm | 0 l/s | |
| C335 | C05-LOS MOLINOS | 69 mm | 0 l/s | |
| C336 | C06-MENDIENIQUE | 4 mm | 0 l/s | |
| C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 78 mm | 52 l/s | |
| C339 | C09-EL MOLINAR | 11 mm | 2 l/s | |
| C340 | C10-BOTEROS | 76 mm | 25 l/s | |
| C341 | C11-MUCHEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 504 mm | 594 l/s | |
| C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 0 mm | 0 l/s | |
| C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1747 mm | 254 l/s | |
| C347 | C17-SELCOS | 276 mm | 20 l/s | |
| C348 | C18-CALCHETES | 0 mm | 0 l/s |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: