Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A175 | QUEILES-TUDELA | 0,17 m | 0,368 m³/s |
C332 | C02-MAGALLON GRANDE | 56 mm | 7 l/s |
C335 | C05-LOS MOLINOS | 293 mm | 48 l/s |
C336 | C06-MENDIENIQUE | 237 mm | 204 l/s |
C338 | C08-LAS COMUNIDADES | 199 mm | 192 l/s |
C339 | C09-EL MOLINAR | 199 mm | 173 l/s |
C340 | C10-BOTEROS | 228 mm | 178 l/s |
C341 | C11-MUCHEL | 8 mm | 1 l/s |
C343 | C08.2-EL SOTO D TULEBRAS | 0 mm | 0 l/s |
C344 | C14-MAGALLÓN FIEL | 23 mm | 6 l/s |
C346 | C16-NACEDERO DE SAN JUAN | 1611 mm | 0 l/s |
C347 | C17-SELCOS | 352 mm | 41 l/s |
C348 | C18-CALCHETES | 388 mm | 464 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: