| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| C048 | ARDISA-SOTONERA | 1,43 m | 10,52 m³/s | |
| C050 | TOMA DE LA VIOLADA | 1,03 m | ||
| C057 | ORIGEN TRAMO II / FLUMEN | 0,84 m | 1,88 m³/s | |
| C059 | TOMA S. QUITERIA | 1,12 m | ||
| C060 | TUNEL DE ROBRES | 2,09 m | 6,04 m³/s | |
| C061 | LA CARTUJA | 2,62 m | ||
| C062 | BOCA NORTE | 2,16 m | 4,74 m³/s | |
| C064 | ORIGEN CANAL CINCA | 3,90 m | 9,94 m³/s | |
| C065 | TOMA IZQ. VERO | 3,52 m | 0,30 m³/s | |
| C066 | TOMA DE SELGUA | 3,56 m | 0,68 m³/s | |
| C068 | TOMA TERREU | 3,77 m | ||
| C070 | TOMA DE PERTUSA | 3,54 m | | |
| C073 | ORIGEN A-19 | 0,68 m | 0,50 m³/s | |
| C076 | ORIGEN A-20 | 1,20 m | 0,27 m³/s | |
| C078 | COLA PIRACES | 3,67 m | 1,19 m | |
| C421 | CABECERA MONEGROS | 0,88 m | | |
| E038 | SOTONERA | 417,16 msnm | 182,620 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,28 msnm | 390,097 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: