| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EBRO | 837,30 msnm | 467,636 hm³ | |
| E003 | MEQUINENZA | 119,70 msnm | 1282,295 hm³ | |
| E004 | RIBARROJA | 69,58 msnm | 202,188 hm³ | |
| E009 | MANSILLA | 927,32 msnm | 61,313 hm³ | |
| E012 | TRANQUERA | 683,03 msnm | 71,368 hm³ | |
| E022 | CALANDA | 430,99 msnm | 30,575 hm³ | |
| E029 | YESA | 485,82 msnm | 390,196 hm³ | |
| E038 | SOTONERA | 416,69 msnm | 173,821 hm³ | |
| E046 | MEDIANO | 524,53 msnm | 379,033 hm³ | |
| E047 | EL GRADO | 449,13 msnm | 388,171 hm³ | |
| E052 | SANTA ANA | 364,29 msnm | 137,930 hm³ | |
| E062 | OLIANA | 516,69 msnm | 75,935 hm³ |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: