Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A178 | EBRO-REINOSA-NESTARES | 0,16 m | 0,81 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,19 m | 0,084 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,05 m | 0,226 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,27 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,26 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,88 m | 0,0 l/m² |
P001 | SOTO | 0,00 m | 16,3 º C |
P109 | BRAÑAVIEJA_ALTO CAMPOO | 14,7 º C | 0,0 l/m² |
P117 | FONTIBRE | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: