Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A014 | MARTÍN-HÍJAR | 0,09 m | 0,19 m³/s |
A031 | BERGANTES-ZORITA | 0,30 m | 0,24 m³/s |
A099 | GUADALOPE-CASPE | 0,23 m | 0,45 m³/s |
A100 | GUADALOPILLO-BERGE | 0,08 m | 0,082 m³/s |
A106 | SANTOLEA-P.P. | 0,25 m | 1,34 m³/s |
A118 | MARTÍN-OLIETE | 0,18 m | 0,71 m³/s |
A127 | MARTÍN-ALCAINE | 0,12 m | 0,289 m³/s |
A201 | GUADALOPILLO-GALLIPUEN | 0,17 m | |
A262 | SECO-OLIETE | 0,00 m | |
A302 | BERGANTES-VILLORES | 0,94 m | |
A350 | BORDON-BORDON | 0,54 m | |
A351 | PITARQUE-VILLARLUENGO | 1,37 m | |
A352 | GUADALOPE-VILLARLUENGO | 1,10 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: