Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A027 | EBRO-TORTOSA | 1,05 m | 169 m³/s |
A052 | MATARRAÑA BECEITE | 0,18 m | 0,097 m³/s |
A109 | PENA-VALDERROBRES | 0,07 m | 0,090 m³/s |
A110 | PENA BECEITE | 0,07 m | 0,005 m³/s |
A113 | FIGUERALES | 0,04 m | 0,006 m³/s |
A153 | ALGAS-HORTA SJUAN | 0,20 m | 0,18 m³/s |
A163 | EBRO-ASCÓ | 1,15 m | 199 m³/s |
A176 | MATARRAÑA-NONASPE | 0,26 m | 0,002 m³/s |
A177 | ALGAS-BATEA | 0,06 m | 0,002 m³/s |
A212 | EBRO-XERTA | 0,44 m | |
A297 | ULLDEMÓ BECEITE | 0,31 m | 0,291 m³/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: