Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A002 | EBRO-CASTEJÓN | 1,40 m | 43 m³/s |
A011 | EBRO-ZARAGOZA | 0,74 m | 45 m³/s |
A155 | ARBA LUESIA-BIOTA | 0,00 m | 0,000 m³/s |
A186 | RIGUEL- SÁDABA | 0,25 m | 0,375 m³/s |
A187 | ARBA BIEL-ERLA | 0,19 m | 0,019 m³/s |
A260 | ARBA-TAUSTE | 0,54 m | 3,48 m³/s |
A273 | RIGUEL- EL SABINAR | 0,39 m | 2,23 m³/s |
A284 | EBRO TUDELA | 0,80 m | 53 m³/s |
A286 | EBRO - ALAGÓN | 0,38 m | |
A290 | ARBA LUESIA - EJEA | 0,11 m | 0,193 m³/s |
A291 | LA BARLUENGA | 0,14 m | 0,089 m³/s |
A305 | RIGUEL-UNCASTILLO | 0,02 m | |
A311 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 1,33 m | |
A340 | EBRO-PRADILLA | 1,58 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: