| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Nivel | Caudal |
|---|---|---|---|---|
| A215 | 1 | HUERVA CERVERUELA | 0,39 m | 1,470 m³/s |
| A124 | 2 | HUERVA-LAS TORCAS | 0,64 m | 1,757 m³/s |
| A105 | 3 | HUERVA-MEZALOCHA | 0,21 m | 0,561 m³/s |
| A216 | 4 | HUERVA-ZARAGOZA | 0,96 m | 7,520 m³/s |
| A396 | 5 | HUERVA-CADRETE | 0,36 m | |
| A168 | 6 | MONEVA P.P. | 0,01 m | 0,009 m³/s |
| A311 | 7 | EBRO ZARAGOZA A-2 | 2,38 m | |
| A011 | 8 | EBRO-ZARAGOZA | 1,39 m | 218 m³/s |
| CH16 | 9 | AZUD ZARAGOZA | 189,83 msnm | |
| E286 | 10 | PINA PRESA | | |
| A341 | 11 | EBRO-VILLAFRANCA | | |
| A263 | 12 | EBRO-GELSA | 2,66 m | 310 m³/s |
| A397 | 13 | CÁMARAS-VILLAR NAVARROS | 0,08 m |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: