Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A001 | EBRO-MIRANDA | 0,95 m | 14,00 m³/s |
A026 | EBRO-ARROYO | 0,61 m | 7,15 m³/s |
A093 | OCA-OÑA | 0,29 m | 1,86 m³/s |
A161 | EBRO-PALAZUELOS | 0,95 m | 3,4 m³/s |
A189 | ORONCILLO-ORÓN | 0,16 m | 0,446 m³/s |
A202 | IZARILLA-MATAMOROSA | 0,18 m | 0,074 m³/s |
A203 | HIJAR-REINOSA | 0,05 m | 0,226 m³/s |
A279 | RUDRÓN- VALDELATEJA | 0,21 m | 2,06 m³/s |
A333 | EBRO-RIOSEQUILLO (IBER) | 0,31 m | 11,56 m³/s |
A359 | HÍJAR-ENTRAMBASAGUAS | 0,26 m | |
A360 | MARLANTES-CELADA | 0,26 m | |
A361 | IZARILLA-SUSO | 0,88 m |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: