Code | Station | Nivel | Caudal |
---|---|---|---|
A024 | SEGRE-LLEIDA | 0,68 m | 7,5 m³/s |
A025 | SEGRE-SERÓS | 1,47 m | 59,95 m³/s |
A096 | SEGRE-BALAGUER | 0,69 m | 6,5 m³/s |
A097 | N.R.-LA PIÑANA | 0,78 m | 20,12 m³/s |
A102 | N.P.- COLLEGATS | 0,90 m | 8,6 m³/s |
A115 | N.R.-MONTAÑANA | 0,38 m | 4,65 m³/s |
A135 | TOR-ALINS | 0,38 m | 5,33 m³/s |
A137 | N.R.-PONT SUERT | 1,33 m | 16,55 m³/s |
A198 | VALLFARRERA-ALINS | 0,38 m | 3,71 m³/s |
A252 | N.P.- ESCALÓ | 0,49 m | 2,62 m³/s |
A265 | N. CARDÓS TIRVIA | 0,41 m | 2,39 m³/s |
A267 | FLAMISELL-CABDELLA | 0,29 m | 1,79 m³/s |
A382 | NOGUER PALLARES LLAVORSÍ | 0,80 m | |
A384 | SALENCA-MONTANUY | 0,28 m | |
E271 | ALGERRI-BALAGUER | 0,10 m | 5100,00 l/s |
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: